← Desarrollos
Horus Art. 4
desde USD 112.400
1 / 4El proyecto
Torre de 10 pisos en el Centro, esquina Canelones y José Germán Araujo. Proyecto de Vivienda Promovida, con exoneración de IRPF sobre los alquileres por 10 años.
Tipologías: monoambientes desde 29.67 m², 1 dormitorio desde 35.31 m² y 2 dormitorios desde 57.56 m². Todas con terminaciones modernas.
Amenities: seguridad 24 horas, ascensor y garaje.
Entrega prometida: enero de 2027. Obra en construcción.
Valores desde USD 112.400.
Contacto: (+598) 96 011 011
Tipologías
| Tipología | Interior | Desde | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| Monoambiente — 30.6 m² | 30,6 m² | USD 113.400 | 4 unidades disponibles |
| Monoambiente — 33.01 m² | 33,01 m² | USD 114.500 | 5 unidades disponibles |
| Monoambiente — 29.67 m² | 29,67 m² | USD 112.400 | 2 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 36.71 m² | 36,71 m² | USD 134.500 | 2 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 38.23 m² | 38,23 m² | USD 119.700 | 8 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 35.31 m² | 35,31 m² | USD 123.900 | 2 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 38.71 m² | 38,71 m² | USD 130.200 | 5 unidades disponibles |
| 1 dormitorio — 37.01 m² | 37,01 m² | USD 123.900 | 1 unidad disponible |
| 1 dormitorio — 42.8 m² | 42,8 m² | USD 138.600 | 1 unidad disponible |
| 2 dormitorios — 57.56 m² | 57,56 m² | USD 155.400 | 1 unidad disponible |
| 2 dormitorios — 65.09 m² | 65,09 m² | USD 167.500 | 1 unidad disponible |
| 2 dormitorios — 59.3 m² | 59,3 m² | USD 181.200 | 2 unidades disponibles |
| 2 dormitorios — 57.58 m² | 57,58 m² | USD 165.400 | 1 unidad disponible |
| 59.3 m² | 59,3 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
| 42.8 m² | 42,8 m² | Consultar | Consultar disponibilidad |
Datos
- enero de 2027
- En obra
- 10
- Sí — exoneraciones de la Ley 18.795
Amenities
- seguridad
- ascensor
- garaje